| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
384 | 38,713 | 398 | 1,259 |
March 2026
|
105 | 1,710 | 79 | 265 |
February 2026
|
142 | 36,267 | 234 | 253 |
January 2026
|
137 | 736 | 85 | 1,259 |
2025
|
597 | 1,107 | 109 | 537 |
December 2025
|
308 | 784 | 59 | 537 |
November 2025
|
62 | 76 | 22 | 191 |
| 2025-11-01 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-11-04 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 2025-11-05 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2025-11-06 | 1 | 1 | 0 | 55 |
| 2025-11-07 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2025-11-08 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-11-09 | 1 | 1 | 1 | 96 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-11-11 | 4 | 5 | 3 | 50 |
| 2025-11-12 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2025-11-13 | 5 | 7 | 2 | 60 |
| 2025-11-14 | 10 | 12 | 3 | 113 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-11-16 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2025-11-17 | 2 | 2 | 1 | 92 |
| 2025-11-18 | 2 | 3 | 0 | 65 |
| 2025-11-19 | 1 | 2 | 1 | 130 |
| 2025-11-20 | 15 | 15 | 1 | 130 |
| 2025-11-21 | 1 | 1 | 1 | 161 |
| 2025-11-22 | 5 | 5 | 1 | 134 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 0 | 117 |
| 2025-11-24 | 2 | 4 | 3 | 107 |
| 2025-11-25 | 1 | 1 | 0 | 106 |
| 2025-11-26 | 1 | 2 | 0 | 160 |
| 2025-11-27 | 1 | 2 | 1 | 88 |
| 2025-11-28 | 1 | 1 | 0 | 191 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 1 | 136 |
| 2025-11-30 | 1 | 2 | 1 | 145 |
October 2025
|
174 | 181 | 8 | 50 |
September 2025
|
28 | 34 | 8 | 40 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-08 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-13 | 21 | 22 | 1 | 9 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-09-20 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-22 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-09-25 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2025-09-26 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-09-30 | 1 | 1 | 0 | 13 |
August 2025
|
2 | 6 | 5 | 26 |
July 2025
|
0 | 2 | 2 | 20 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-28 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2025-07-29 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2025
|
4 | 5 | 1 | 13 |
April 2025
|
5 | 5 | 2 | 13 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-04-23 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-04-24 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-04-25 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2025
|
14 | 14 | 0 | 30 |
February 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 2 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
2 | 2 | 2 | 1 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |