| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
72 | 92 | 25 | 49 |
October 2025
|
19 | 26 | 5 | 49 |
September 2025
|
28 | 34 | 8 | 40 |
August 2025
|
2 | 6 | 5 | 26 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-07 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2025-08-08 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-19 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-21 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-08-27 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
July 2025
|
0 | 2 | 2 | 20 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
May 2025
|
4 | 5 | 1 | 13 |
April 2025
|
5 | 5 | 2 | 13 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-04-23 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-04-24 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-04-25 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2025
|
14 | 14 | 0 | 30 |
February 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 2 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
2 | 2 | 2 | 1 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |