| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
162 | 4,281 | 99 | 1,259 |
February 2026
|
25 | 3,545 | 14 | 214 |
January 2026
|
137 | 736 | 85 | 1,259 |
2025
|
597 | 1,107 | 109 | 537 |
December 2025
|
308 | 784 | 59 | 537 |
| 2025-12-01 | 76 | 76 | 1 | 157 |
| 2025-12-02 | 16 | 17 | 1 | 196 |
| 2025-12-03 | 1 | 5 | 2 | 211 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-12-07 | 0 | 1 | 1 | 200 |
| 2025-12-08 | 0 | 1 | 1 | 199 |
| 2025-12-09 | 0 | 1 | 1 | 170 |
| 2025-12-10 | 0 | 1 | 1 | 411 |
| 2025-12-11 | 1 | 1 | 0 | 537 |
| 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 526 |
| 2025-12-13 | 1 | 388 | 2 | 294 |
| 2025-12-14 | 12 | 12 | 1 | 256 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 1 | 269 |
| 2025-12-16 | 4 | 5 | 0 | 352 |
| 2025-12-17 | 11 | 11 | 4 | 258 |
| 2025-12-18 | 8 | 9 | 7 | 312 |
| 2025-12-19 | 1 | 1 | 1 | 280 |
| 2025-12-20 | 1 | 5 | 3 | 342 |
| 2025-12-21 | 5 | 7 | 3 | 274 |
| 2025-12-22 | 8 | 10 | 1 | 251 |
| 2025-12-23 | 9 | 9 | 0 | 223 |
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 0 | 177 |
| 2025-12-25 | 135 | 138 | 4 | 186 |
| 2025-12-26 | 1 | 5 | 11 | 196 |
| 2025-12-27 | 1 | 8 | 2 | 184 |
| 2025-12-28 | 5 | 9 | 0 | 185 |
| 2025-12-29 | 10 | 24 | 2 | 210 |
| 2025-12-30 | 2 | 18 | 4 | 193 |
| 2025-12-31 | 0 | 19 | 5 | 184 |
November 2025
|
62 | 76 | 22 | 191 |
| 2025-11-01 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-11-04 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 2025-11-05 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2025-11-06 | 1 | 1 | 0 | 55 |
| 2025-11-07 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2025-11-08 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-11-09 | 1 | 1 | 1 | 96 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-11-11 | 4 | 5 | 3 | 50 |
| 2025-11-12 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2025-11-13 | 5 | 7 | 2 | 60 |
| 2025-11-14 | 10 | 12 | 3 | 113 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-11-16 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2025-11-17 | 2 | 2 | 1 | 92 |
| 2025-11-18 | 2 | 3 | 0 | 65 |
| 2025-11-19 | 1 | 2 | 1 | 130 |
| 2025-11-20 | 15 | 15 | 1 | 130 |
| 2025-11-21 | 1 | 1 | 1 | 161 |
| 2025-11-22 | 5 | 5 | 1 | 134 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 0 | 117 |
| 2025-11-24 | 2 | 4 | 3 | 107 |
| 2025-11-25 | 1 | 1 | 0 | 106 |
| 2025-11-26 | 1 | 2 | 0 | 160 |
| 2025-11-27 | 1 | 2 | 1 | 88 |
| 2025-11-28 | 1 | 1 | 0 | 191 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 1 | 136 |
| 2025-11-30 | 1 | 2 | 1 | 145 |
October 2025
|
174 | 181 | 8 | 50 |
September 2025
|
28 | 34 | 8 | 40 |
August 2025
|
2 | 6 | 5 | 26 |
July 2025
|
0 | 2 | 2 | 20 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2025
|
4 | 5 | 1 | 13 |
April 2025
|
5 | 5 | 2 | 13 |
March 2025
|
14 | 14 | 0 | 30 |
February 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 2 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
2 | 2 | 2 | 1 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
1 | 1 | 1 | 1 |